MO17-2


Trainingen

Er zijn nog geen trainingen bekend

Voor alle spelers geldt bij verhindering en of ziekte de plicht tot tijdig afmelden bij teamleider.

Team email:


Kantinedienst

Er zijn nog geen kantinediensten bekend.

Programma

Datum Aanvang Soort Thuisteam Uitteam Scheidsrechter
10 jun. 10:00 Vreeswijk MO17-2 Meern De MO17-4 Will Kanters

Uitslagen

Datum Aanvang Soort Thuisteam Uitteam Uitslag
27 mei 11:00 Vreeswijk MO17-2 Jonathan MO17-2 6 - 3

Standen

Stand: Competitie - 3e klasse (3e fase) - 06

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 VRC MO17-1 14 10 2 2 32 24 36 12
2 Houten MO17-1 14 8 3 3 27 24 45 21
3 IJFC MO17-1 14 7 1 6 22 -5 26 31
4 Vreeswijk MO17-2 14 5 3 6 18 -3 25 28
5 Delta Sports '95 FC MO17-2 14 4 5 5 17 1 22 21
6 Bilt De FC MO17-2 14 4 5 5 17 -6 16 22
7 Jonathan MO17-2 14 3 3 8 12 -21 16 37
8 Meern De MO17-4 14 3 2 9 11 -14 20 34

Stand: Competitie - 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) - 19

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 Schalkwijk MO17-1 5 5 0 0 15 24 32 8
2 VVIJ MO17-1 5 4 0 1 12 22 31 9
3 Vriendenschaar MO17-1 5 3 1 1 10 16 24 8
4 Houten MO17-1 5 2 1 2 7 -6 8 14
5 Vreeswijk MO17-2 6 2 0 4 6 -14 10 24
6 Delta Sports '95 FC MO17-2 5 1 0 4 3 -29 7 36
7 IJFC MO17-1 5 0 0 5 0 -13 3 16

Stand: Competitie - 3e klasse Final League (4e fase) - Final League

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 Bilt De FC MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Delta Sports '95 FC MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HBC MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hoofddorp s.v. MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Houten MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IJFC MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Meern De MO17-4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Overbos sv. MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RODA '23 Rksv MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TOS-Actief MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VRC MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vreeswijk MO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZVC '22 MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 vv Zwanenburg MO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: Competitie - 2e klasse (2e fase) - 12

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 UVV MO17-2 6 5 1 0 16 18 28 10
2 OSM '75 MO17-2 6 4 1 1 13 5 15 10
3 Maarssen MO17-1 6 3 2 1 11 5 17 12
4 Montfoort S.V. '19 MO17-2 (9-tal) 6 2 1 3 7 -4 20 24
5 VVIJ MO17-1 6 1 2 3 5 0 17 17
6 Vreeswijk MO17-2 6 1 1 4 4 -11 8 19
7 Kockengen MO17-1 6 1 0 5 3 -13 8 21

Spelers

Lieke Bakker 
Verdediger


Kimberley Bergwerf 
Verdediger


Noemi la Gioia 
Aanvaller


Aricha de Heij 
Aanvaller


Kathy van Hoorn 
Verdediger


Maxe van de Horst 
Verdediger


Roxanne Lensvelt 
Middenvelder


Eva Luijten 
Keeper


Mirre Naron 
Aanvaller


Noëlle Vlok 
Verdediger


Tamar Westenburg 
Verdediger


Marije Zomerman 
Aanvaller


Afgeschermd 
Middenvelder


Afgeschermd 
Middenvelder


Afgeschermd 
Middenvelder


Afgeschermd 
Verdediger


Afgeschermd 
Aanvaller


Staf

Ronald la Gioia 
Teammanager


Jerome van Straaten 
Teammanager