Bedragen contributie lidmaatschap VSV Vreeswijk
Contributie 2020-2021
| Senioren | € | 239,00 |
| JO19-18/MO19 | € | 204,00 |
| JO17-16/MO17 | € | 191,00 |
| JO15-14/MO15 | € | 186,00 |
| JO13-12/MO13 | € | 174,00 |
| JO11-10/MO11 | € | 167,00 |
| JO9-8/MO9 | € | 156,00 |
| Dino’s | € | 90,00 |
| 30+ & 45+ | € | 90,00 |
| Zaalvoetbal | € | 207,00 |
| Niet spelend lid | € | 60,00 |
| Verenigingslid | € | 60,00 |
Inschrijfgeld
| Senioren | € | 7,50 |
| Jeugd | € | 5,00 |
Betaling
U kunt op 5 manieren betalen:
* Via een jaarfactuur welke in juli per e-mail verstuurd zal worden.
* Via automatische incasso in 2 termijnen namelijk in juli en oktober. Download hier de doorlopende machtiging (SEPA Euro-incasso)
* Via de Stadspas of
* U-Pas regeling: nieuwegeinstadspas.nl

* Jeugdfonds Sport & Cultuur: jeugdfondssportencultuur.nl
