Clubrooster 2022-2023
Kantinedienst
Net als het vorige seizoen zijn alle leden (jeugdleden de ouders) weer ingedeeld in het kantineschema. Hieronder een overzicht (overigens onder voorbehoud) op datum. Voor een volledig overzicht per team kun je ook het (voorlopige voor zaterdag) kantineschema downloaden.
Er hangt tevens een rooster op het prikbord tegenover de toiletten, maar deze is ook terug te vinden in de voetbal.nl app van je team. Hierin kun je zelfs je beschikbaarheid aangeven. Tevens is deze te vinden op je teampagina op onze website.
- Als voorbeeld de teampagina van Vrouwen 2
- Ofvia de homepage zie je het blok Teams. Klik op Senioren, of Jeugd 2022-2023 en je kunt ook via deze weg bij je teampagina terechtkomen (zie bijgaande afbeelding)
Afbeelding
ZET DEZE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!!!
Mocht je niet kunnen dan is ruilen binnen je team vanzelfsprekend mogelijk, maar regel dit direct en stem het duidelijk af. Dit om misverstanden te voorkomen.
Vragen? Stuur dan een mail aan: [email protected]
De kantinecommissie.
Kantinedienst clubrooster
Datum | Begin | Eind | Team |
---|---|---|---|
Week 05 | |||
za 4 feb 2023 | 09:00 | 14:00 | Zaterdag 2 |
za 4 feb 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-5 |
Week 06 | |||
za 11 feb 2023 | 09:00 | 14:00 | Zaterdag 5 |
za 11 feb 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-6 |
Week 07 | |||
za 18 feb 2023 | 09:00 | 14:00 | JO15-1 |
za 18 feb 2023 | 14:00 | 19:00 | JO12-1 |
Week 08 | |||
za 25 feb 2023 | 09:00 | 14:00 | Vrouwen 1 |
za 25 feb 2023 | 14:00 | 19:00 | JO11-2 |
Week 09 | |||
za 4 mrt 2023 | 09:00 | 14:00 | JO19-1 |
za 4 mrt 2023 | 14:00 | 19:00 | JO11-3 |
Week 10 | |||
za 11 mrt 2023 | 09:00 | 14:00 | JO13-2 |
za 11 mrt 2023 | 14:00 | 19:00 | JO11-4 |
Week 11 | |||
za 18 mrt 2023 | 09:00 | 14:00 | MO15-1 |
za 18 mrt 2023 | 14:00 | 19:00 | JO11-1 |
Week 12 | |||
za 25 mrt 2023 | 09:00 | 14:00 | MO17-1 |
za 25 mrt 2023 | 14:00 | 19:00 | JO12-2 |
Week 13 | |||
za 1 apr 2023 | 09:00 | 14:00 | MO17-2 |
za 1 apr 2023 | 14:00 | 19:00 | JO8-2 |
Week 14 | |||
za 8 apr 2023 | 09:00 | 14:00 | Zaterdag 2 |
za 8 apr 2023 | 14:00 | 19:00 | JO8-3 |
Week 15 | |||
za 15 apr 2023 | 09:00 | 14:00 | Vrouwen 2 |
za 15 apr 2023 | 14:00 | 19:00 | JO9-1 |
Week 16 | |||
za 22 apr 2023 | 09:00 | 14:00 | Vrouwen 1 |
za 22 apr 2023 | 14:00 | 19:00 | JO9-2 |
Week 17 | |||
za 29 apr 2023 | 09:00 | 14:00 | JO13-1 |
za 29 apr 2023 | 14:00 | 19:00 | JO9-3 |
Week 18 | |||
za 6 mei 2023 | 09:00 | 14:00 | JO19-2 |
za 6 mei 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-1 |
Week 19 | |||
za 13 mei 2023 | 09:00 | 14:00 | JO14-1 |
za 13 mei 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-2 |
Week 20 | |||
za 20 mei 2023 | 09:00 | 14:00 | JO14-2 |
za 20 mei 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-3 |
Week 21 | |||
za 27 mei 2023 | 09:00 | 14:00 | Zaterdag 4 |
za 27 mei 2023 | 14:00 | 19:00 | JO9-4 |
Week 22 | |||
za 3 jun 2023 | 09:00 | 14:00 | JO18-1 |
za 3 jun 2023 | 14:00 | 19:00 | JO8-1 |
Week 23 | |||
za 10 jun 2023 | 09:00 | 14:00 | JO19-1 |
za 10 jun 2023 | 14:00 | 19:00 | JO10-4 |
Week 24 | |||
za 17 jun 2023 | 09:00 | 14:00 | JO13-3 |
za 17 jun 2023 | 14:00 | 19:00 | JO9-3 |
Instructies
Per dagdeel draaien 5 leden van een bepaald team (of één van de ouders) een dienst.
Van de 5 mensen staan er 2 bij het keukengedeelte, 2 achter de bar. Tijdens de wedstrijddagen zijn er ook coördinatoren aanwezig die voor de nodige ondersteuning kunnen zorgen.
De diensten op de zaterdag zijn:
- de morgendienst start om 09.00 uur en eindigt om 14.00 uur
- de middagdienst start om 14.00 uur en eindigt om 19.00 uur
Voor de zondagen geldt:
- indien het 1e thuis speelt start direct na de wedstrijd en eindigt om ca. 18.00 uur
- indien het 1e uit speelt start direct na de wedstrijd en eindigt om ca. 15.00 uur.
De keuken en de kantine dienen aan het einde van de dag schoon opgeleverd te worden.
Laat degene die de coördinatie heeft er niet alleen voor staan! Ook hier geldt immers:
“Vele handen maken licht werk”