Heren 2


Trainingen

Er zijn nog geen trainingen bekend.

Team email:


Programma

Er zijn nog geen wedstrijden bekend.

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend over de afgelopen periode.

Standen

Stand: Beker - Mannen Zaal beker recreatie 3e ronde Groep 1 - 01

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 EVC 1 1 1 0 0 3 9 9 0
2 Kawin 6 1 1 0 0 3 9 9 0
3 TOB Rksv 15 1 1 0 0 3 8 8 0
4 VIOS'79 zvv 2 1 1 0 0 3 7 9 2
5 ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 1 1 0 0 3 7 9 2
6 Atletico Club Amsterdam 5 1 1 0 0 3 6 10 4
7 V.V. Bergen 1 1 1 0 0 3 6 8 2
8 Maarssen 1 1 1 0 0 3 6 6 0
9 TOB Rksv 3 1 1 0 0 3 5 8 3
10 SV Hattrick 2 1 1 0 0 3 4 9 5
11 FC Harmelen 2 1 1 0 0 3 4 9 5
12 Os Lusitanos 4 1 1 0 0 3 4 7 3
13 JSV Nieuwegein 1 1 1 0 0 3 4 6 2
14 ZVS/De Stal 1 1 1 0 0 3 4 5 1
15 ZVVN 77 2 1 1 0 0 3 4 5 1
16 Hertha 2 1 1 0 0 3 3 6 3
17 Volendam (rkav) 9 1 1 0 0 3 3 6 3
18 Patria 1 1 1 0 0 3 3 3 0
19 ZVVO Sandow 1 1 1 0 0 3 3 3 0
20 Golden Stars FC 3 1 1 0 0 3 2 6 4
21 Kosterman 2 1 1 0 0 3 2 4 2
22 Olympia Haarlem 1 1 1 0 0 3 1 10 9
23 Zwaluwen Utrecht '11 4 1 1 0 0 3 1 4 3
24 zvv DOS'58 3 1 1 0 0 3 1 2 1
25 Zouaven (de) 2 1 1 0 0 3 1 2 1
26 DGAC 1 1 1 0 0 3 0 6 6
27 SVW 27 1 1 1 0 0 3 0 5 5
28 Zwaluwen Utrecht '11 2 1 1 0 0 3 0 4 4
29 EDO (U) 1 1 1 0 0 3 0 4 4
30 EDO (U) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kortenhoef'94 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Zouaven (de) 1 1 0 0 1 0 0 6 6
33 Zeemacht 3 1 0 0 1 0 0 5 5
34 Zwaluwen Utrecht '11 3 1 0 0 1 0 0 4 4
35 TOB Rksv 4 1 0 0 1 0 0 4 4
36 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 1 0 0 1 0 -1 9 10
37 Zwaluwen Utrecht '11 5 1 0 0 1 0 -1 3 4
38 Vreeswijk 2 1 0 0 1 0 -1 1 2
39 ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO19-1 1 0 0 1 0 -1 1 2
40 AZV (Akersloot) 2 1 0 0 1 0 -2 4 6
41 Kosterman 7 1 0 0 1 0 -2 2 4
42 asv LEBO 4 1 0 0 1 0 -3 3 6
43 FC Zaanstad 2 1 0 0 1 0 -3 3 6
44 UVV 2 1 0 0 1 0 -3 0 3
45 Zandvoort s.v. 1 1 0 0 1 0 -3 0 3
46 RKAVIC 1 1 0 0 1 0 -4 5 9
47 Atletico Club Amsterdam 7 1 0 0 1 0 -4 5 9
48 Vedette zvv / De Remise JO19-1 1 0 0 1 0 -4 3 7
49 IJsselmeervogels 5 1 0 0 1 0 -4 2 6
50 Legmeervogels 2 1 0 0 1 0 -4 1 5
51 ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 1 0 0 1 0 -4 1 5
52 TOB Rksv 11 1 0 0 1 0 -5 3 8
53 BZC'13 3 1 0 0 1 0 -6 4 10
54 Texel 94 4 1 0 0 1 0 -6 2 8
55 Laren 99 sv 2 1 0 0 1 0 -6 0 6
56 ZV Vrone 4 1 0 0 1 0 -7 2 9
57 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 1 0 0 1 0 -7 2 9
58 TOB Rksv 5 1 0 0 1 0 -8 0 8
59 DEVO'58 5 1 0 0 1 0 -9 0 9
60 IJsselmeervogels 4 1 0 0 1 0 -9 0 9

Stand: Beker - Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 - 01

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 Patria 1 1 1 0 0 3 12 12 0
2 ZVVN 77 2 1 1 0 0 3 10 12 2
3 Maarssen 1 1 1 0 0 3 10 11 1
4 Kosterman 7 1 1 0 0 3 9 10 1
5 Os Lusitanos 4 1 1 0 0 3 8 12 4
6 Atletico Club Amsterdam 7 1 1 0 0 3 7 10 3
7 asv LEBO 4 1 1 0 0 3 6 11 5
8 Zouaven (de) 1 1 1 0 0 3 6 9 3
9 Hertha 2 1 1 0 0 3 6 7 1
10 Atletico Club Amsterdam 5 1 1 0 0 3 5 8 3
11 Kosterman 8 1 1 0 0 3 5 8 3
12 TOB Rksv 15 1 1 0 0 3 5 8 3
13 VIOS'79 zvv 2 1 1 0 0 3 5 8 3
14 IJsselmeervogels 4 1 1 0 0 3 5 7 2
15 UVV 2 1 1 0 0 3 5 7 2
16 Zwaluwen Utrecht '11 2 1 1 0 0 3 5 7 2
17 AZV (Akersloot) 2 1 1 0 0 3 5 6 1
18 EDO (U) 1 1 1 0 0 3 5 5 0
19 Olympia Haarlem 1 1 1 0 0 3 5 5 0
20 Kawin 6 1 1 0 0 3 4 9 5
21 FC Zaanstad 2 1 1 0 0 3 4 6 2
22 Kosterman 2 1 1 0 0 3 3 7 4
23 ZVS/De Stal 1 1 1 0 0 3 3 6 3
24 IJsselmeervogels 5 1 1 0 0 3 3 5 2
25 ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO19-1 1 1 0 0 3 3 5 2
26 EVC 1 1 1 0 0 3 3 4 1
27 Laren 99 sv 2 1 1 0 0 3 3 4 1
28 ZVVO Sandow 1 1 1 0 0 3 3 4 1
29 RKAVIC 1 1 1 0 0 3 3 3 0
30 Zwaluwen Utrecht '11 3 1 1 0 0 3 3 3 0
31 Zwaluwen Utrecht '11 4 1 1 0 0 3 2 9 7
32 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 1 1 0 0 3 2 6 4
33 DGAC 1 1 1 0 0 3 2 5 3
34 Zouaven (de) 2 1 1 0 0 3 2 5 3
35 Legmeervogels 2 1 1 0 0 3 2 4 2
36 Texel 94 4 1 1 0 0 3 2 4 2
37 TOB Rksv 11 1 1 0 0 3 2 4 2
38 TOB Rksv 5 1 1 0 0 3 2 4 2
39 ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 1 1 0 0 3 2 3 1
40 Zandvoort s.v. 1 1 1 0 0 3 1 10 9
41 DEVO'58 5 1 1 0 0 3 1 8 7
42 BZC'13 3 1 1 0 0 3 1 6 5
43 Golden Stars FC 3 1 1 0 0 3 1 5 4
44 Zwaluwen Utrecht '11 5 1 1 0 0 3 1 5 4
45 JSV Nieuwegein 1 1 1 0 0 3 1 4 3
46 TOB Rksv 4 1 1 0 0 3 1 4 3
47 TOB Rksv 3 1 1 0 0 3 1 4 3
48 Volendam (rkav) 9 1 1 0 0 3 1 4 3
49 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 1 1 0 0 3 1 4 3
50 FC Harmelen 2 1 1 0 0 3 1 3 2
51 SV Hattrick 2 1 1 0 0 3 1 3 2
52 V.V. Bergen 1 1 1 0 0 3 1 2 1
53 SVW 27 1 1 1 0 0 3 1 2 1
54 Vreeswijk 2 1 1 0 0 3 1 2 1
55 EDO (U) 3 1 1 0 0 3 0 3 3
56 zvv DOS'58 3 1 1 0 0 3 0 3 3
57 Vedette zvv / De Remise JO19-1 1 1 0 0 3 0 2 2
58 Zeemacht 3 1 1 0 0 3 0 1 1
59 Kortenhoef'94 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Voorwaarts 2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ZV Vrone 4 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Hercules 1 1 0 0 1 0 0 3 3
64 Vreeswijk 1 1 0 0 1 0 0 3 3
65 Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 1 0 0 1 0 0 2 2
66 Spirit 30 (SC) 1 1 0 0 1 0 0 1 1
67 asv LEBO 5 1 0 0 1 0 -1 9 10
68 Beverwijk 1 1 0 0 1 0 -1 7 8
69 All Stars Baarn 2 1 0 0 1 0 -1 5 6
70 FC Harmelen 3 1 0 0 1 0 -1 4 5
71 Laren 99 sv 4 1 0 0 1 0 -1 4 5
72 Demi Sport 2 1 0 0 1 0 -1 3 4
73 zvv Nieuweboer Architecten 2 1 0 0 1 0 -1 3 4
74 Spakenburg 2 1 0 0 1 0 -1 3 4
75 TOB Rksv 17 1 0 0 1 0 -1 3 4
76 Victoria 1 1 0 0 1 0 -1 3 4
77 DEVO'58 3 1 0 0 1 0 -1 2 3
78 TOB Rksv 20 1 0 0 1 0 -1 2 3
79 Atletico Club Amsterdam 3 1 0 0 1 0 -1 1 2
80 SVW 27 JO19-1 1 0 0 1 0 -1 1 2
81 ZV Vrone 6 1 0 0 1 0 -1 1 2
82 Amstelveen/Heemraad 1 1 0 0 1 0 -2 7 9
83 KSV JO19-1 1 0 0 1 0 -2 4 6
84 Exstudiantes Utrecht 2 1 0 0 1 0 -2 3 5
85 Kolping Boys JO19-1 1 0 0 1 0 -2 3 5
86 FC M.A.R.L.E.N.E 3 1 0 0 1 0 -2 2 4
87 IJsselmeervogels 2 1 0 0 1 0 -2 2 4
88 Maccabi 3 1 0 0 1 0 -2 2 4
89 ZA/ Bluedesk Internet 1 1 0 0 1 0 -2 2 4
90 Mantje 5 1 0 0 1 0 -2 1 3
91 TOB Rksv 21 1 0 0 1 0 -3 4 7
92 SV Hattrick 1 1 0 0 1 0 -3 3 6
93 Hercules 3 1 0 0 1 0 -3 2 5
94 Hovocubo 3 1 0 0 1 0 -3 2 5
95 Forza fc 1 1 0 0 1 0 -3 1 4
96 Voorwaarts 3 1 0 0 1 0 -3 1 4
97 ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 1 0 0 1 0 -3 1 4
98 Faja Lobi KDS 1 1 0 0 1 0 -3 0 3
99 RKAVIC 2 1 0 0 1 0 -3 0 3
100 Brederodes 2 1 0 0 1 0 -4 5 9
101 Volendam (rkav) 7 1 0 0 1 0 -4 2 6
102 ASV Arsenal 9 1 0 0 1 0 -5 3 8
103 ASV Arsenal 1 1 0 0 1 0 -5 3 8
104 EDO (U) 2 1 0 0 1 0 -5 3 8
105 Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 1 0 0 1 0 -5 3 8
106 Delta Sports '95 FC 1 1 0 0 1 0 -5 2 7
107 Ouderkerk sv. 1 1 0 0 1 0 -5 2 7
108 TOB Rksv 8 1 0 0 1 0 -5 2 7
109 ABN AMRO z.v.c. 3 1 0 0 1 0 -5 1 6
110 Kawin 4 1 0 0 1 0 -5 0 5
111 ZV Vrone 7 1 0 0 1 0 -5 0 5
112 TOB Rksv 19 1 0 0 1 0 -6 5 11
113 TOB Rksv 7 1 0 0 1 0 -6 3 9
114 ABN AMRO z.v.c. 4 1 0 0 1 0 -6 1 7
115 Eemnes 1 1 0 0 1 0 -7 3 10
116 Amstelglorie 1 1 0 0 1 0 -8 4 12
117 GS'76 1 1 0 0 1 0 -9 1 10
118 Kosterman 3 1 0 0 1 0 -10 2 12
119 Adelaars zvv 5 1 0 0 1 0 -10 1 11
120 DCG Rksv 2 1 0 0 1 0 -12 0 12

Stand: Competitie - 2e klasse - 05

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 UVV 2 20 16 2 2 50 50 141 91
2 ZVVN 77 2 19 13 2 4 41 57 124 67
3 Vreeswijk 2 20 11 3 6 36 4 103 99
4 EDO (U) 1 20 10 2 8 32 3 81 78
5 ZVC Veenendaal 2 20 8 5 7 29 4 101 97
6 Hercules 1 20 9 2 9 29 3 97 94
7 Zwaluwen Utrecht '11 2 20 7 5 8 26 -6 96 102
8 Zwaluwen Utrecht '11 4 19 8 2 9 22 2 138 136
9 zvv DOS'58 4 20 6 3 11 21 -33 109 142
10 Brederodes 2 20 5 3 12 18 -34 98 132
11 Vreeswijk 1 20 1 1 18 4 -50 71 121

Stand: Beker - Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 - 03

# Team G W GL V P DS DPV DPT
1 Kosterman 8 1 1 0 0 3 12 14 2
2 FC Harmelen 3 1 1 0 0 3 11 11 0
3 ZVVN 77 2 1 1 0 0 3 8 12 4
4 Hercules 1 1 1 0 0 3 8 8 0
5 BZC'13 3 1 1 0 0 3 7 10 3
6 Spakenburg 2 1 1 0 0 3 7 9 2
7 UVV 2 1 1 0 0 3 6 9 3
8 Voorwaarts 2 1 1 0 0 3 6 9 3
9 Zwaluwen Utrecht '11 5 1 1 0 0 3 5 10 5
10 All Stars Baarn 2 1 1 0 0 3 5 8 3
11 Patria 1 1 1 0 0 3 5 8 3
12 Hertha 2 1 1 0 0 3 5 7 2
13 IJsselmeervogels 5 1 1 0 0 3 5 7 2
14 Zwaluwen Utrecht '11 3 1 1 0 0 3 5 7 2
15 Laren 99 sv 2 1 1 0 0 3 5 5 0
16 Vreeswijk 2 1 1 0 0 3 4 7 3
17 Kawin 6 1 1 0 0 3 4 5 1
18 Zwaluwen Utrecht '11 4 1 1 0 0 3 4 5 1
19 Zwaluwen Utrecht '11 2 1 1 0 0 3 4 5 1
20 EDO (U) 1 1 1 0 0 3 3 7 4
21 Vreeswijk 1 1 1 0 0 3 3 7 4
22 Kosterman 3 1 1 0 0 3 3 6 3
23 Maarssen 1 1 1 0 0 3 3 6 3
24 EDO (U) 3 1 1 0 0 3 3 4 1
25 JSV Nieuwegein 1 1 1 0 0 3 3 4 1
26 Kosterman 2 1 1 0 0 3 2 8 6
27 TOB Rksv 4 1 1 0 0 3 2 8 6
28 GS'76 1 1 1 0 0 3 2 7 5
29 Delta Sports '95 FC 1 1 1 0 0 3 2 6 4
30 Kortenhoef'94 1 1 1 0 0 3 2 6 4
31 Victoria 1 1 1 0 0 3 2 5 3
32 FC Harmelen 2 1 1 0 0 3 1 9 8
33 Kawin 4 1 1 0 0 3 1 8 7
34 Hercules 3 1 1 0 0 3 1 6 5
35 IJsselmeervogels 4 1 1 0 0 3 1 4 3
36 Adelaars zvv 5 1 1 0 0 3 1 3 2
37 Exstudiantes Utrecht 2 1 1 0 0 3 1 2 1
38 Voorwaarts 3 1 1 0 0 3 0 6 6
39 EDO (U) 2 1 1 0 0 3 0 5 5
40 Faja Lobi KDS 1 1 1 0 0 3 0 4 4
41 IJsselmeervogels 2 1 1 0 0 3 0 4 4
42 zvv DOS'58 3 1 1 0 0 3 0 3 3
43 Haddekik FC 1 1 1 0 0 3 0 3 3
44 Eemnes 1 1 1 0 0 3 0 3 3
45 Brederodes 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Kosterman 7 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Laren 99 sv 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 zvv DOS'58 4 1 0 0 1 0 0 6 6
49 Brederodes 3 1 0 0 1 0 0 5 5
50 Kosterman 4 1 0 0 1 0 0 4 4
51 La Rondine fv 2 1 0 0 1 0 0 4 4
52 Kosterman 6 1 0 0 1 0 0 3 3
53 Laren 99 sv 5 1 0 0 1 0 0 3 3
54 Eemboys 1 1 0 0 1 0 0 3 3
55 FC Harmelen 1 1 0 0 1 0 -1 8 9
56 Nieuw Utrecht SV 3 1 0 0 1 0 -1 7 8
57 DESTO 1 1 0 0 1 0 -1 5 6
58 Plank de 1 1 0 0 1 0 -1 3 4
59 VVZ '49 1 1 0 0 1 0 -1 2 3
60 Argon 1 1 0 0 1 0 -1 1 2
61 All Stars Baarn 1 1 0 0 1 0 -2 6 8
62 Nieuw Utrecht SV 1 1 0 0 1 0 -2 6 8
63 IJsselmeervogels 3 1 0 0 1 0 -2 5 7
64 Kosterman 9 1 0 0 1 0 -2 4 6
65 Plank de 3 1 0 0 1 0 -2 4 6
66 Spakenburg 1 1 0 0 1 0 -2 3 5
67 zvv DOS'58 5 1 0 0 1 0 -3 4 7
68 Zwaluwen Utrecht '11 6 1 0 0 1 0 -3 4 7
69 Kawin 5 1 0 0 1 0 -3 3 6
70 USVF 5 1 0 0 1 0 -3 3 6
71 Al-Andalus 2 1 0 0 1 0 -3 1 4
72 Nieuw Utrecht SV 2 1 0 0 1 0 -3 1 4
73 Spakenburg 3 1 0 0 1 0 -4 3 7
74 Hercules 4 1 0 0 1 0 -4 1 5
75 Rooie Lijn de 1 1 0 0 1 0 -4 1 5
76 USVF 1 1 0 0 1 0 -4 1 5
77 USVF 3 1 0 0 1 0 -5 5 10
78 Laren 99 sv 3 1 0 0 1 0 -5 3 8
79 Zuidvogels HSV De 1 1 0 0 1 0 -5 3 8
80 BZVV 1 1 0 0 1 0 -5 2 7
81 La Rondine fv 1 1 0 0 1 0 -5 2 7
82 USVF 2 1 0 0 1 0 -5 2 7
83 Team Vos 1 1 0 0 1 0 -5 0 5
84 Hercules 2 1 0 0 1 0 -6 3 9
85 OSM '75 1 1 0 0 1 0 -6 3 9
86 La Rondine fv 3 1 0 0 1 0 -7 3 10
87 Plank de 2 1 0 0 1 0 -7 2 9
88 Baron De 1 1 0 0 1 0 -8 4 12
89 EDO (U) 4 1 0 0 1 0 -8 0 8
90 Laren 99 sv 1 1 0 0 1 0 -11 0 11
91 USVF 4 1 0 0 1 0 -12 2 14

Spelers

Kevin Memel 


Afgeschermd 


Afgeschermd 


Afgeschermd 


Afgeschermd 


Afgeschermd 


Afgeschermd 


Staf

Afgeschermd 
Teammanager


Afgeschermd 
Trainer/coach